МСП на территории поселения
№ п/п | Наименование / ФИО | Тип субъекта | Категория | ОГРН | ИНН | Основной вид деятельности | Регион | Район | Город | Населенный пункт | Вновь созданный | Дата включения в реестр | Дата исключения из реестра |
1 | АББАСОВ БЕКТАШ МЕЙЗАМОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 312362709700027 | 362400465522 | 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 36 - Воронежская область | Подгоренский Район | Село Колодежное | Нет | 01.08.2016 | ||
2 | АББАСОВ МАЪРУФ МУХТАСИНОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 315366800044889 | 362402718472 | 01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | 36 - Воронежская область | Подгоренский Район | Село Колодежное | Нет | 01.08.2016 | ||
3 | АКМАТОВ АЛМАЗ КАМЫТОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Не является субъектом МСП | 319366800077597 | 561017333033 | 49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | 36 - Воронежская область | ПОДГОРЕНСКИЙ РАЙОН | СЕЛО КОЛОДЕЖНОЕ | Нет | 10.08.2019 | 10.05.2022 | |
4 | БАНЧЕНКО АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА | Индивидуальный предприниматель | Не является субъектом МСП | 309362716900034 | 362400080427 | 47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | 36 - Воронежская область | ПОДГОРЕНСКИЙ РАЙОН | СЕЛО КОЛОДЕЖНОЕ | Нет | 01.08.2016 | 10.11.2020 | |
5 | БАНЧЕНКО АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 322366800010550 | 362400080427 | 47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | 36 - Воронежская область | ПОДГОРЕНСКИЙ Р-Н | С. КОЛОДЕЖНОЕ | Да | 10.03.2022 | ||
6 | БЕЛИНЧЕНКО ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА | Индивидуальный предприниматель | Не является субъектом МСП | 319366800111267 | 362402563596 | 47.52.73 Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах | 36 - Воронежская область | ПОДГОРЕНСКИЙ РАЙОН | СЕЛО КОЛОДЕЖНОЕ | Нет | 10.12.2019 | 10.03.2020 | |
7 | БЕЛИНЧЕНКО ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА | Индивидуальный предприниматель | Не является субъектом МСП | 320366800024094 | 362402563596 | 47.52.73 Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах | 36 - Воронежская область | ПОДГОРЕНСКИЙ РАЙОН | СЕЛО КОЛОДЕЖНОЕ | Нет | 10.04.2020 | 10.07.2021 | |
8 | ДЬЯЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА | Индивидуальный предприниматель | Не является субъектом МСП | 316366800081900 | 362400856710 | 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 36 - Воронежская область | ПОДГОРЕНСКИЙ РАЙОН | СЕЛО КОЛОДЕЖНОЕ | Нет | 01.08.2016 | 10.10.2016 | |
9 | МАЛЬКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 322366800077444 | 362401769393 | 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта | 36 - Воронежская область | ПОДГОРЕНСКИЙ Р-Н | С. КОЛОДЕЖНОЕ | Да | 10.10.2022 | ||
10 | ПУСТОВОЙТОВА АНТОНИНА АЛЕКСЕЕВНА | Индивидуальный предприниматель | Не является субъектом МСП | 316366800126694 | 362402130105 | 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 36 - Воронежская область | ПОДГОРЕНСКИЙ РАЙОН | СЕЛО КОЛОДЕЖНОЕ | Нет | 10.10.2016 | 10.08.2017 | |
11 | САИДОВ СУЛЕЙМАН СУЛТАНАЛИЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 322366800076330 | 362403162237 | 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | 36 - Воронежская область | ПОДГОРЕНСКИЙ Р-Н | С. КОЛОДЕЖНОЕ | Да | 10.10.2022 | ||
12 | САИДОВ ХАСАНАЛИ ШАХИМАРДАНОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Не является субъектом МСП | 322366800046352 | 362402018329 | 56.10.22 Деятельность передвижных продовольственных лавок по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к употреблению | 36 - Воронежская область | ПОДГОРЕНСКИЙ Р-Н | С. КОЛОДЕЖНОЕ | Да | 10.07.2022 | 10.10.2022 | |
13 | САИДОВ ХАСАНАЛИ ШАХИМАРДАНОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Не является субъектом МСП | 320366800046380 | 362402018329 | 56.10.22 Деятельность передвижных продовольственных лавок по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к употреблению | 36 - Воронежская область | ПОДГОРЕНСКИЙ РАЙОН | СЕЛО КОЛОДЕЖНОЕ | Нет | 10.08.2020 | 10.10.2020 | |
14 | САИДОВ ХАСАНАЛИ ШАХИМАРДАНОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Не является субъектом МСП | 321366800050206 | 362402018329 | 56.10.22 Деятельность передвижных продовольственных лавок по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к употреблению | 36 - Воронежская область | ПОДГОРЕНСКИЙ Р-Н | С. КОЛОДЕЖНОЕ | Нет | 10.06.2021 | 10.10.2021 | |
15 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "КОЛОДЕЖАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" | Юридическое лицо | Микропредприятие | 1173668008216 | 3624005397 | 36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд | 36 - Воронежская область | ПОДГОРЕНСКИЙ РАЙОН | СЕЛО КОЛОДЕЖНОЕ | Нет | 10.03.2017 | ||
16 | ТАРАСЕНКО НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА | Индивидуальный предприниматель | Не является субъектом МСП | 306362701800060 | 362401409714 | 47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | 36 - Воронежская область | ПОДГОРЕНСКИЙ РАЙОН | СЕЛО КОЛОДЕЖНОЕ | Нет | 10.08.2018 | 10.03.2019 |
Дата создания: 29.12.2022 13:32