Реестр муниципального имущества
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА | |||||||
КОЛОДЕЖАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДГОРЕНСКОГО МУГИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | |||||||
номер | Вид объекта недвижимости (наименование) | Сведения о балансовой стоимости ( тыс руб) | Сведения о начисленной амортизации (тыс.руб) | Реквизиты документов-оснований возникновения права муниципальной собственности на недвижимое имущество | Реквизиты документов-оснований прекращения права муниципальной собственности на недвижимое имущество | Сведения о правообладателе (балансодержателе) муниципального недвижимого имущества | Сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества органичениях (обременениях, с указанием основания и даты их возникновения и прекращения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Раздел 2 ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО | |||||||
1 | Библиотечный фонд | 7,7 | 2 | передаточный акт о принятии имущества, передаваемого Подгоренским муниципальным районом от 17 мая 2007г. | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
2 | Набор компьютерной техники | 31,3 | 31,3 | Акт приема-передачи Постан.№1666 от09.06.2006г. | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
3 | Набор компьютерной техники | 27,7 | 27,7 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
4 | Принтер 3200 | 7,8 | 7,8 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
5 | Флеш накопитель | 0,8 | 0,8 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
6 | Котел | 3,8 | 3,8 | передаточный акт о принятии имущества, передаваемого Подгоренским муниципальным районом от 17 мая 2007г. | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
7 | Станция СУЗ-100 | 30,4 | 30,4 | передаточный акт о принятии имущества, передаваемого Подгоренским муниципальным районом от 17 мая 2007г. | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
8 | Телевизор | 4 | 4 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
9 | Набор компьютерной техники | 22,5 | 22,5 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
10 | Усилитель "Вега" | 1,8 | 1,8 | передаточный акт о принятии имущества, передаваемого Подгоренским муниципальным районом от 17 мая 2007г. | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
11 | Акустическая система | 19,1 | 19,1 | передаточный акт о принятии имущества, передаваемого Подгоренским муниципальным районом от 17 мая 2007г. | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
12 | Микшер "ДМ-8" | 4,4 | 4,4 | передаточный акт о принятии имущества, передаваемого Подгоренским муниципальным районом от 17 мая 2007г. | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
13 | ДВД-караоке | 2,2 | 2,2 | передаточный акт о принятии имущества, передаваемого Подгоренским муниципальным районом от 17 мая 2007г. | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
14 | Обогреватель | 2,7 | 2,7 | передаточный акт о принятии имущества, передаваемого Подгоренским муниципальным районом от 17 мая 2007г. | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
15 | Системный блок | 9,2 | 9,2 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
16 | Модем МТС | 1,2 | 1,2 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
17 | Принтер | 8,6 | 8,6 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
18 | Автомобиль Лада гранта | 285 | 137,8 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
19 | Трактор Т-40 АМ | 90 | 90 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
20 | Двери и решетки для окон | 9,7 | 9,7 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
21 | Электрическая пушка | 7 | 7 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
22 | Принтер | 5,1 | 5,1 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
23 | Огнетушители | 8 | 8 | передаточный акт о принятии имущества, передаваемого Подгоренским муниципальным районом от 17 мая 2007г. | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
24 | Занавес сцены | 5,2 | 5,2 | передаточный акт о принятии имущества, передаваемого Подгоренским муниципальным районом от 17 мая 2007г. | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
25 | Раздевалка пляжная | 12,9 | 12,9 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
26 | Раздевалка пляжная | 12,9 | 12,9 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
27 | Раздевалка пляжная | 12,9 | 12,9 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
28 | Радиотелефон | 10 | 10 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
29 | Радиотелефон | 3,6 | 3,6 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
30 | Радиотелефон | 3,6 | 3,6 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
31 | Туалет переносной | 25,8 | 25,8 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
32 | Туалет переносной | 25,8 | 25,8 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
33 | Урна№1 | 0,9 | 0,9 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
34 | Урна№2 | 0,9 | 0,9 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
35 | Урна№3 | 0,9 | 0,9 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
36 | Урна№4 | 0,9 | 0,9 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
37 | Урна№5 | 0,9 | 0,9 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
38 | Шезлонг пляжный №1 | 3,9 | 3,9 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
39 | Шезлонг пляжный №2 | 3,9 | 3,9 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
40 | Шезлонг пляжный №3 | 3,9 | 3,9 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
41 | Шезлонг пляжный №4 | 3,9 | 3,9 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
42 | Шезлонг пляжный №5 | 3,9 | 3,9 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
43 | Шезлонг пляжный №6 | 3,9 | 3,9 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
44 | Шезлонг пляжный №7 | 3,9 | 3,9 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
45 | Шезлонг пляжный №8 | 4,8 | 4,8 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
46 | Шезлонг пляжный №9 | 4,8 | 4,8 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
47 | Шезлонг пляжный №10 | 4,8 | 4,8 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
48 | Шезлонг пляжный №11 | 4,8 | 4,8 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
49 | Шезлонг пляжный №12 | 4,8 | 4,8 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
50 | Шезлонг пляжный №13 | 4,8 | 4,8 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
51 | Контейнер | 9 | 9 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
52 | Контейнер | 9 | 9 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
53 | Контейнер | 9 | 9 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
54 | Сотовый телефон | 2 | 2 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
55 | Музыкальный центр | 5,6 | 5,6 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
56 | Круг спасательный"КС-01" | 2,7 | 2,7 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
57 | Жилет спасательный РР с огнем | 1,7 | 1,7 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
58 | Ограждение зоны купания"ОЗК-40" | 12,9 | 12,9 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
59 | Лодка Барк 280 транец | 16 | 16 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
60 | Электро мотор 341 | 10 | 10 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
61 | АКБ | 6,4 | 6,4 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
62 | Вешалка напольная | 2 | 2 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
63 | Стул №1 | 0,5 | 0,5 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
64 | Стул №2 | 0,5 | 0,5 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
65 | Стул №3 | 0,5 | 0,5 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
66 | Стул №4 | 0,5 | 0,5 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
67 | Стул №5 | 0,5 | 0,5 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
68 | Стул №6 | 0,5 | 0,5 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
69 | Стул №7 | 0,5 | 0,5 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
70 | Кресло офисное №1 | 1,3 | 1,3 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
71 | Кресло офисное №2 | 1,3 | 1,3 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
72 | Кресло офисное №3 | 1,3 | 1,3 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
73 | Насос ЭЦВ 6-10-80-М | 18,6 | 18,6 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
74 | Бензопила | 4,2 | 4,2 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
75 | Горка | 27 | 27 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
76 | Карусель 6-ти местная | 18 | 18 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
77 | Шведская стенка | 7 | 7 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
78 | Лавка | 3 | 3 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
79 | Прицеп тракторный | 15 | 15 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
80 | Прицеп тракторный | 5 | 5 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
81 | Косилка КСН 2,1 | 10 | 10 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
82 | Лопата навесная | 10 | 10 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
83 | Плуг 3-х корпусный | 15 | 15 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
84 | Емкость для воды | 15 | 15 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
85 | Бензотример | 5 | 5 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
86 | Кресло оператора Престиж | 2 | 2 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
87 | Стол-тумба | 3,3 | 3,3 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
88 | Кондиционер оконный | 7,5 | 7,5 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
89 | Камера видеонаблюдения | 9 | 9 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
90 | Видеорегистратор | 7,3 | 7,3 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
91 | Монитор | 4,3 | 4,3 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
92 | Блок питания | 1,2 | 1,2 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
93 | Жесткий диск | 2,5 | 2,5 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
94 | Чайник для пляжа | 1 | 1 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
95 | Самоходная газонокосилка | 21 | 21 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
96 | Фотоаппарат | 3,4 | 3,4 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
97 | Ноутбук | 14 | 14 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
98 | Кондиционер оконный | 6 | 6 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
99 | Стол с приставкой | 5,9 | 5,9 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
100 | Шкаф | 7,8 | 7,8 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
101 | Кресло AV 204 | 3,3 | 3,3 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
102 | Ограждение ОГ-36/3(2000*900)№1 | 2,2 | 2,2 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
103 | Ограждение ОГ-36/3(2000*900)№2 | 2,2 | 2,2 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
104 | Ограждение ОГ-36/3(2000*900)№3 | 2,2 | 2,2 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
105 | Ограждение ОГ-36/3(2000*900)№4 | 2,2 | 2,2 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
106 | Ограждение ОГ-36/3(2000*900)№5 | 2,2 | 2,2 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
107 | Ограждение ОГ-36/3(2000*900)№6 | 2,2 | 2,2 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
108 | Ограждение ОГ-36/3(2000*900)№7 | 2,2 | 2,2 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
109 | Ограждение ОГ-36/3(2000*900)№8 | 2,2 | 2,2 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
110 | Ограждение ОГ-36/3(2000*900)№9 | 2,2 | 2,2 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
111 | Ограждение ОГ-36/3(2000*900)№10 | 2,2 | 2,2 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
112 | Ограждение ОГ-36/3(2000*900)№11 | 2,2 | 2,2 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
113 | Ограждение ОГ-36/3(2000*900)№12 | 2,2 | 2,2 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
114 | Ограждение ОГ-36/3(2000*900)№13 | 2,2 | 2,2 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
115 | Ограждение ОГ-36/3(2000*900)№14 | 2,2 | 2,2 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
116 | Ограждение ОГ-36/3(2000*900)№15 | 2,2 | 2,2 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
117 | Ограждение ОГ-36/3(2000*900)№16 | 2,2 | 2,2 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
118 | Бензотример | 5,5 | 5,5 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
119 | Насос ЭЦВ 6-10-120-М | 30,6 | 30,6 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
120 | Насос ЭЦВ 6-10-140-М | 33,5 | 33,5 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
121 | Счетчик ЦЭ-6803В 1 3ф.5-60А1362 Энергомера | 2 | 2 | Договор купли-продажи | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО | ||
122 | Светильник ЖКУ | 0 | 0 | Распоряжение | Администрация Колодежанского с/п ПМР ВО |
Дата создания: 29.01.2019 14:15